Toutes vos campagnes Google Ads doivent être trackées avec le template de suivi Eulerian spécifique à chaque type de campagne (Performance Max, Réseau de Recherche, Shopping, Liens Annexes), au sein du champ : Suffixe de l'URL finale.
Si vous intégrez le template de suivi Eulerian directement dans lemodèle de suivi de vos campagnes Google Ads, nous vous conseillons d'encoder les caractères spéciaux.
Si vous encapsulez le template de suivi Eulerian au sein du tracking d’une autre plateforme, veillez à ce que vos séparateurs (le signe |) et vos marqueurs de macro (les signes { }) ne soient pas encodés (respectivement sous la forme %C et %D).
Où intégrer le template de suivi Eulerian dans ma plateforme Google ads ?
Rendez-vous dans votre compte Google Ads.
Sélectionnez la campagne concernée.
Accédez à la section 'Suffixe de l'url finale' de la campagne et intégrez le template de suivi Eulerian correspondant.
Comment fonctionne le template de suivi Eulerian ?
Pour tous les types de campagnes, seul le paramètre &eseg-item= est à complété manuellement dans le template de suivi.
Le paramètre ?esl-k=google-ads correspond au nom de support. Ne pas modifier.
Le paramètre &eseg-item= correspond au nom du Lien Annexe que vous souhaitez tracker. Celui-ci doit être sans espace ni caractères spéciaux.
Tous les autres paramètres du modèle de suivi Eulerian sont dynamiques et se basent sur des macros Google Ads.
Activer le tracking automatisé grâce au connecteur Google Ads
En cochant la case "Automatisation du tracking au niveau des campagnes" lorsque vous créez le connecteur, Eulerian Marketing Platform activera le tracking nécessaire sans avoir a le faire manuellement.
Add a caption...
Templates de trafficking par type de campagne Google Ads
?esl-k=google-ads : Ce paramètre correspond au nom de la régie. Ne pas modifier.
n{network}|: macro indiquant le réseau à l'origine du clic
c{creative}| : macro indiquant l’ID de l’annonce à l'origine du clic
m{matchtype}| : macro indiquant le type de correspondance du mot-clé (exact match, broad match…) à l'origine du clic
k{keyword}| : macro indiquant le mot-clé à l'origine du clic
p{placement}| : macro indiquant l’emplacement à l'origine du clic
t{target}| : macro indiquant la catégorie de l’emplacement à l'origine du clic
d{device}| : macro indiquant le device à l'origine du clic
a{campaignid}|: macro indiquant l’ID de la campagne à l'origine du clic (Google ne fournissant plus l'adgroupid pour ce type de campagne Performance Max, nous dupliquons le champ {campaignid})
g{campaignid}| : macro indiquant l’ID de la campagne à l'origine du clic
Si vous utilisez Search Ads 360 (ou dans le cas de campagnes Shopping avec un intermédiaire entre le clic et la redirection), Google pourrait vous demander de fournir un {unescapedlpurl}, vous imposant donc une URL de tracking avec les séparateurs encodés. Elle devrait prendre la forme suivante :
?esl-k= google-ads| : Ce paramètre correspond au nom de la régie. Ne pas modifier.
n{network}| : macro indiquant le réseau à l'origine du clic
c{creative}| : macro indiquant l’ID de l’annonce à l'origine du clic
m{matchtype}| : macro indiquant le type de correspondance du mot-clé (exact match, broad match…) à l'origine du clic
k{adtype}{production partition id}| : macro indiquant le type de contenu affiché (promotion, achat faisable en local ou online, sur Google directement…) et l’ID du produit cliqué dans le groupe de produit Google Shopping.
p{placement}| : macro indiquant l’emplacement à l'origine du clic
t{target}| : macro indiquant la catégorie de l’emplacement à l'origine du clic
d{device}| : macro indiquant le device à l'origine du clic
a{adgroupid}| : macro indiquant l’ID du groupe d’annonce Google Shopping à l'origine du clic
g{campaignid}| : macro indiquant l’ID de la campagne à l'origine du clic
?esl-k=google-ads| : Ce paramètre correspond au nom de la régie. Ne pas modifier.
n{network}| : macro indiquant le réseau à l'origine du clic
c{creative}| : macro indiquant l’ID de l’annonce à l'origine du clic
m{matchtype}| : macro indiquant le type de correspondance du mot-clé (exact match, broad match…) à l'origine du clic
k{keyword}-sitelink| : macro indiquant le mot-clé à l'origine du clic
t{target}| : macro indiquant la catégorie de l’emplacement à l'origine du clic
d{device}| : macro indiquant le device à l'origine du clic
a{adgroupid}| : macro indiquant l’ID du groupe d’annonce à l'origine du clic
g{campaignid}| : macro indiquant l’ID de la campagne à l'origine du clic
&eseg-name=esitelink : ne pas modifier
&eseg-item=SITELINK_NAME : Vérifiez le nom du sitelink qui apparaitra comme valeur de segment entrant esitelink. Celui-ci doit être sans espace ni caractères spéciaux.
Pour utiliser le niveau de segmentation segment entrant, vous devez impérativement compléter les champs eseg-name et eseg-item.